Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YJL |
| หมายเลขรุ่น: | TD23 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุตราสินค้าหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือเวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs ต่อเดือน |
| ชนิดเครื่องยนต์: | แบริ่งของเครื่องยนต์ | Con.rod bearing OEM: | 12111-02N00 |
|---|---|---|---|
| แบริ่ง OEM หลัก: | 12207-43G00 | วัสดุ: | วัสดุโลหะผสม |
| Swept Volume: | 2289ccm | ขนาด: | STD, 0.5 |
| Bush earing OEM: | 12030-02N00 | ||
| แสงสูง: | เครื่องยนต์แบริ่งแบริ่งแกนแบริ่ง,Crankshaft Main Bearing |
||
ข้อมูลจำเพาะ:
TD23 ใบสมัคร: TRUCK หมายเลข CyI: 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง: 89.0 มม | ||||
| ลูกสูบ | หมายเลข OEM | ความสูงของการบีบอัด | ความยาวทั้งหมด | ขนาดปลั๊ก |
| 12010-02N16 | 48.3 | 84.0 | 26x74 | |
| แหวนลูกสูบ | หมายเลข OEM | ไซส์ 1 | Size2 | |
| 12033-L2004 | 2.5 + 2.0 + 4.0 | |||
| ซับสูบ | หมายเลข OEM | ขนาด | หน้าแปลน | |
| 11012-02N10 | 98x5.0 | |||
| แบริ่งของเครื่องยนต์ | หมายเลข OEM | แบริ่งหลัก | แบริ่ง Con Rod | พุ่มไม้ |
| 12207-43G00 | 12111-02N00 | 12030-02N00 | ||
| วาล์วเครื่องยนต์ (IN) | หมายเลข OEM | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | เส้นผ่านศูนย์กลางต้นกำเนิด | ความยาวทั้งหมด |
| 13201-02N00 | 40.0 | 8.0 | 117.0 | |
| วาล์วเครื่องยนต์ (EX) | หมายเลข OEM | เส้นผ่านศูนย์กลางศีรษะ | เส้นผ่านศูนย์กลางต้นกำเนิด | ความยาวทั้งหมด |
| 13202-02N01 | 35.0 | 8.0 | 117.0 | |
รายละเอียด:
| หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขเครื่องยนต์ | ลักษณะ |
| 3939859 | 4BT 6BT ISB | แบริ่งลูกปืน |
| 4893693 | 4BT 6BT ISB | แบริ่งลูกปืน |
| 3971970 | 4BT 6BT | แบริ่งลูกปืน |
| 3802070 | 4BT 6BT ISB | แบริ่งหลัก |
| 3969562 | QSB | แบริ่งลูกปืน |
| 4955853 | QSB | แบริ่งหลัก |
| 3950661 | 6CT ISC 6L | แบริ่งลูกปืน |
| 3966244 | 6L | แบริ่งลูกปืน |
| 3945917 | 6CT ISC 6L | แบริ่งหลัก |
| 3016760 | M11 QSM ISM | แบริ่งลูกปืน |
| 3016770 | M11 QSM ISM | แบริ่งหลัก |
| 214940 | NT855 | แบริ่งลูกปืน |
| 3801260 | NT855 | แบริ่งหลัก |
| 205840 | K19 K38 | แบริ่งลูกปืน |
| 205112 | K19 K38 แทง | แบริ่งหลัก |
| 205140 | K19 K38 | แบริ่งหลัก |
| 205150 | K19 K38 | แบริ่งหลัก |
| 205160 | K19 K38 | แบริ่งหลัก |
| 205170 | K19 K38 | แบริ่งหลัก |
| 4900563 | A2300 | แบริ่งลูกปืน |
| 6207313300 | B3.3 | แบริ่งลูกปืน |
| 4900232 | A2300 | แบริ่งหลัก |
| 4900235 | A2300 แรงขับ | แบริ่งหลัก |
ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของ บริษัท :
1. ตอบอย่างรวดเร็ว
2. อนุญาตให้มีการสุ่มตัวอย่าง
3. มีหุ้นเสมอ
4. เช็คก่อนจัดส่ง
5. บริการหลังการขายที่ดียิ่งขึ้น
6. คำถามอื่น ๆ pls ติดต่อเรา
ภาพเคลื่อนไหวด้านหลังของเครื่องยนต์:


ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะคอยให้บริการคุณทุกครั้ง!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211