Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YJL |
| หมายเลขรุ่น: | 2L 2LT |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องแรกแล้วเสริมด้วยกระสอบสีเขียวสำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือเวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs ต่อเดือน |
| ชนิด: | เพลาข้อเหวี่ยง | วัสดุ: | QT800-5 วัสดุหล่อ |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 599mm | ยี่ห้อรถ: | T0Y0TA |
| โรคหลอดเลือดสมอง: | 46mm | น้ำหนัก: | 21 กก. |
| Rod Journal: | 53 มม. | วารสารหลัก: | 62mm |
| แสงสูง: | forged steel crankshaft,car engine crankshaft |
||
ข้อมูลจำเพาะ:
| CRANKSHAFT คุณภาพ TOP | |
| ชนิด | เพลาข้อเหวี่ยง |
| ชิ้น | ผู้ผลิตเพลาข้อเหวี่ยงอลูมิเนียม 2L คุณภาพสูง |
| ยี่ห้อ | YJL |
| การบรรจุ | ชุดส่งออกมาตรฐาน |
| การประกัน | เพลาลูกเบี้ยว 6 เดือน |
| MOQ | เพลาลูกเบี้ยว 1 ชิ้น |
| เงื่อนไข | เพลาข้อเหวี่ยงใหม่ |
| ความพร้อมใช้งาน | หุ้น |
| ความสามารถในการจัดหา | carankshaft 1000pcs ต่อสัปดาห์ |
| ท่าเรือ | กว่างโจว |
| วิธีการจัดส่ง | TNT, DHL, Fedex, EMS, UPS หรือทางอากาศ / ทางทะเล |
| วิธีการชำระเงิน | โอนเงินผ่านธนาคาร Western Union, TT |
ความได้เปรียบ:
1. เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์เกือบทั้งหมด
2. ทีมงานมืออาชีพและพนักงานที่มีฝีมือ
3. ราคาต่ำและ มีคุณภาพดีกว่า
4. เราสามารถช่วยคุณในการตรวจสอบการจัดส่งและการชำระเงินกับซัพพลายเออร์อื่น ๆ
5. ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาอเมริกาใต้ตะวันออกกลางและยุโรป
รายละเอียด:
| ชื่อ | แบบ | NW (กก.) | ความยาว (มม.) | วารสารหลัก (มม.) | Rod Journal (มม.) | จังหวะ (มม.) |
| 13B | 26.8 | 635.5 | 70 | 61 | 52.5 | |
| 14B | 30 | 635 | 70 | 61 | 56 | |
| 1DZ | 20.3 | 510.5 | 65 | 50.5 | 53.5 | |
| 1RZ / 2RZ | 19.1 | 572 | 60 | 53 | 43 | |
| 2L / 2LT | 21 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
| 2Z | 27.8 | 587 | 74 | 55 | 57.5 | |
| 1Z | 27.4 | 599 | 74 | 55 | 51 | |
| 3L | 21.3 | 606 | 62 | 55 | 48 | |
| 3RZ | 22.6 | 572 | 60 | 53 | 47.5 | |
| 22R | 19 | 587 | 60 | 53 | 44.5 | |
| 3Y 4Y | 16 | 552 | 58 | 48 | 43 | |
| 12R | 18 | 565.5 | 58 | 50 | 39 | |
| 2E | 10 | 425 | 47 | 40 | 38.5 | |
| 4K | 9.5 | 472.5 | 50 | 42 | 36.5 | |
| 3B | 28 | 634 | 70 | 61 | 65 | |
| 1Y | 12.5 | 552 | 58 | 48 | 35 | |
| 1NZ | 13 | 438 | 46 | 40 | 42.25 | |
| 1KZ | 21.5 | 608 | 70 | 59 | 51.5 | |
| 11z | 36.4 | 818 | 74 | 55 | 51 | |
| 1HZ / 1HD-T | 33.3 | 788 | 67 | 59 | 50 | |
| 13Z | 36.4 | 820.5 | 74 | 55 | 51 |
ภาพ CRANKSHAFT AS BELOW:


ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะคอยให้บริการคุณทุกครั้ง!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211