Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลอ: | 11115-74060, 1111574060 | วัสดุ: | ยาง |
|---|---|---|---|
| ทำรถ: | โตโยต้า | หุ้น: | หุ้นขนาดใหญ่จำนวนมาก |
| สี: | สีดำ | ชนิด: | ปะเก็นหัวถัง |
| เน้น: | car head gasket,head cylinder gasket |
||
ปะเก็นชุดเครื่องยนต์สำหรับโตโยต้า 4SFE คุณภาพสูงเต็มเครื่องยนต์ overhauling OEM: 11115-74060
ข้อมูลจำเพาะ:
| การประกัน | 12 เดือน |
ขนาด | STD |
| คุณภาพ | ประสิทธิภาพสูง |
| หมายเลขรุ่น | CEW 11115-74060 |
| คุณภาพ | ทดสอบมืออาชีพ 100% |
| การบรรจุ | แพคเกจที่เป็นกลางแพคเกจเดิมแพคเกจแบรนด์ตามที่คุณร้องขอ |
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรา:
| 1Y | 04,111-73,021 | 11,115-71,011 |
| 2Y | 04111-72010 / 11/12/20/ 24 | 11,115-73,040 / 71010/11 |
| 3Y | 04,111-73,010 / 20/50/12 | 11,115-73,040 / 71010/11 |
| 4Y | 04111-73030 / 1/2/3/ 4 | 11,115-73,030 |
| L | 04,111-54,020 / 3/5/30 | 11,115-54,010 / 2/1 |
| 2L | 04,111-54,050 / 1/3/40 | 11,115-54,020 / 21 |
| 2L-T | 04,111-54,060 / 62/70 | 11,115-54,030 |
| 2L-ไอไอที | 04111-54080 / 1/2/3/ 4 | 11,115-54,084 |
| 3L | 04,111-54,090 / 3/0/110 | 11,115-54,070 / 72/73 |
| 3L | 04,111-54,090 / 3/0/110 | 11,115-54,070 / 72/73 |
| 5L | 04,111-54,280 / 54220 | 11,115-54,120-B0 |
| 1C (พร้อมถาดน้ำมัน) | 04111-64010 / 1/2/3/ 5 | 11,115-64,010 / 020 |
| 1C (ไม่มีถาดน้ำมัน) | 04111-64010 / 1/2/3/ 5 | 11,115-64,010 / 020 |
| 2C (พร้อมถาดน้ำมัน) | 04,111-64,050 / 1/3/70 | 11,115-64,060 / 100 |
| 2C (กระทุ้งน้ำมัน) | 04,111-64,050 / 1/3/70 | 11,115-64,060 / 100 |
| 2C -T เก่า | 04,111-64,150 / 63 | 11,115-64,120 / 1 |
| 2C -T ใหม่ | 04,111-64,216 | 11,115-64,170 |
| 3C / 3C-T ใหม่ | 11,115-64,130 / 1 | |
| 3C-TE ใหม่ | 11,115-64,200 | |
| BU30 | 04,111-56,070 | 11,115-56,020 |
| BU10.15 | 04,111-56,020 | 11,115-56,060 |
| 2B | 04,111-56,039 / 1 / 5/2 | 11,115-56,020 / 22 |
| 3B | 04,111-58,043 | 11,115-58,012 / 58040 |
| 13B | 04,111-58,030 / 2/1 | 11,115-58,012 / 58040 |
| 11B / 14B | 04,111-58,070 / 71 | 11,115-58,090 / 70 |
| 15BF-T | 04111-558230 | 11,115-58,140 |
| 2E (พร้อมถาดน้ำมัน) | 04,111-11,020 | 11,115-11,010 / 60 |
| 2E (ไม่มีถาดน้ำมัน) | 04,111-11,020 | 11,115-11,010 / 60 |
| 3E | 04,111-11,054 | 11,115-11,010 / 60 |
| 4EFE / 8EFE | 04,111-11,090 / 091 | 11,115-11,070 / 1 |
| 5EFE | 04,111-11,150 / 11132 | 11,115-11,070 / 1 |
| 5EFE | 04,111-11,160 | 11,115-11,090 |
| 1FZFE | 04,111-66,054 | 11115-66031 A01 |
| 2F | 04,111-61,011 | 11,115-61,010 |
| 2F | 04,111-61,042 | 11,115-61,010 |
| 3F | 04,111-61,058 | 11,115-61,030 |
| 2A / 2ALU | 04,111-14,041 | 11,115-14,031 |
| 3ALU | 04,111-15,050 / 1 | 11,115-15,060 / 1 |
| 4AL / 4A | 04,111-16,091 / 0 | 11,115-16,050 |
| 4AF | 04,111-16,122 | 11,115-16,082 |
| 4AFE | 04,111-16,230 / 1 | 11,115-16,130 / 50 |
| 5AF | 04,111-15,082 | 11,115-15,071 / 2 |
| 5AFE | 04,111-15,084 | 11,115-15,071 |
| 5AFE | 04,111-16,220 / 1 | 11,115-15,090 |
| 7AFE | 04,111-16,282 | 11,115-16,270 |
| 8AF (ไม่มีปลั๊ก) | 04,111-16,220 / 1 | 11,115-15,090 |
| 1S | 04,111-63,042 / 41 | 11,115-63,011 / 10 |
| 2SELU | 04,111-74,024 | 11,115-74,020 / 10 |
| 3SFE | 04,111-74,053 | 11,115-74,030 / 015 |
| 3SGE | 04,111-74,150 | 11,115-88,362 |
| 4SFE | 04,111-74,280 | 11,115-74,060 |
| 5SFE | 04,111-74,303 | 11,115-74,070 / 80 |
| MP / MPU | 04,111-41,080 | 11,115-41,040 |
| 1MZFE | 04,111-20,040 | 11115 / 6-20010 |
| 5ME | 04,111-43,024 | 11,115-43,021 |
| 5MGEU | 04,111-43,050 | 11,115-43,030 |
| 6MGE | 04,111-43,080 | 11,115-43,030 |
| 7MGE | 04,111-42,033 | 11,115-42,020 / 1 |
| 5R | 04,111-44,038 | 11,115-44,023 / 4 |
| 12R | 04,111-31,036 | 11115-31022 / 0/3/4 |
| 21R | 04,111-37,072 | 11,115-37,020 / 1 |
| 22R | 04,111-35,060 / 70/160/2 | 11,115-35,030 / 10/20/60 |
| 22R | 04,111-35,020 / 1/22 | 11,115-35,060 / 10/20/60 |
| 22R | 04,111-35,342 | 11,115-35,030 / 10/20/61 |
| 22R | 04,111-35,321 / 2 | 11,115-35,060 / 10/20/61 |
| IRZ | 04,111-75,011 / 0 | 11,115-75,010 |
| 2RZ | 04,111-75,031 | 11,115-75,020 |
| 2RZE | 04,111-75,041 | 11,115-75,020 |
| 2RZE | 04,111-75,090 / 1 | 11,115-75,030 / 31 |
| 3RZF | 04,111-75,051 | 11,115-75,030 |
| 3RZFE | 04,111-75,211 | 11,115-75,030 |
| 3K | 04,111-24,043 / 4/52 | 11,115-22,010 / 24013 |
| 4K | 04,111-13,032 / 5/3 | 11,115-13,030 / 1 |
| 5K | 04111-13040 / 1/2/3/ 4/6 | 11,115-13,040 / 1 |
| 7K | 04,111-06,010 | 11,115-06,010 |
| 1VZFE | 04,111-62,030 | 11115 / 6-62050 / 10 |
| 3VZFE | 04,111-62,050 | 11115 / 6-62060 |
| 3VZE | 04,111-65,010 / 6/1 | 11115 / 6-65031 / 2 |
| 5VZFE | 04,111-62,080 / 1 | 11115 / 6-62070 |
| 1GGEU / 1GGE | 04,111-70,021 / 20/50 | 11,115-70,030 / 1/88301/02 |
| 1GGE | 04,111-70,071 | 11,115-70,030 / 1/88301/02 |
| 1GEU / 1GE | 04111-70013 / 0/1/2/ 5/6 | 11,115-70,010 / 20 |
| 1GFE | 04,111-70,062 / 0 | 11,115-70,050 |
| 1HZ / 1HDT / 1HZT | 04,111-17,010 | 11115-17010-01 |
| 1HZ / 1HDT / 1HZT | 04,111-17,010 | 11115-17010-01 |
| 2H | 11,115-68,010 / 1 | |
| 2TZFE | 04,111-76,071 | 11,115-76,030 |
| 2JZGE / 1JZGE | 04,111-46,065 / 60 | 11,115-46,040 / 42 |
| 2JZGE | 04,111-46,065 / 60 | 11,115-46,040 / 42 |
| 2Z | 11,115-78,700 / 71 | |
| 1N | 04,111-55,020 / 30 | 11115-55H01 / 020/030 |
| 1ZZFE | 04111-0D252 | 11,115-22,050 |
| 2NZFE | 04,111-21,040 | 11,115-21,030 |
| K3 | 11,115-97,401 | |
| 1SZFE | 04,111-23,040 | 11,115-23,030 |
| 2T | 04,111-26,040 | 11,115-26,031 |
| 1KZTE | 04,111-67,020 | 11,115-67,040 |
| 1KZTE | 04,111-67,020 | 11,115-67,040 |
| 2T | 04,111-26,010 | 11,115-26,031 |
| 3T | 04,111-28,010 | 11,115-26,031 |
| 1AZFE | 04,111-28,070 | 11,115-28,022 |
| 2AZFE | 04,111-28,101 | 11,115-28,011 |
บริการของเรา :
การจัดส่ง: รวดเร็วปลอดภัย
บริการ: เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
การบรรจุ: ตามที่ร้องขอ
เทคนิค: เทคโนโลยีขั้นสูง
คุณภาพ: มีคุณภาพและวัสดุที่ดี
รูปที่ 4SFE HEAD GASKET ด้านล่าง:

ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะคอยให้บริการคุณทุกครั้ง!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211