Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เลอ: | 21,131-41,300 / ME031502-4 | ความสูง: | 192.0mm |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 103.0mm | CYL: | 4 |
ยี่ห้อรถ: | มิตซูบิชิ | วัสดุ: | โบรอนอัลลอยหล่อเหล็ก |
ขนาด: | 103.0mm * 192.0mm | ในสต็อก: | ใช่ |
แสงสูง: | แขนกระบอกสูบของเครื่องยนต์,cylinder liner sleeve |
MITSUBISHI | ซับสูบ |
รุ่นเครื่องยนต์ | 4D32T / 4D32 (N) |
การประยุกต์ใช้: | รถบรรทุก |
No.Cyl | 4 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 103mm |
OEM NO | 21,131-41,300 / ME031502-4 |
ข้อดี:
1. คุณภาพที่ทนทาน
2. บริการที่น่าพอใจ
3. จัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
4. สินค้าที่เพิ่มขึ้น
5. จะตอบเร็ว ๆ นี้
6. ข้อเสนอที่ดีที่สุด
รายละเอียด:
ชุดเครื่องยนต์สำหรับ ลูกสูบ MITSUBISHI ด้านล่างมีหลายรุ่นไม่รวมอยู่ในแผ่นนี้ pls ยังรู้สึกฟรีสอบถามจากเรา
ประเภท | รุ่นเครื่องยนต์ | OEM REF | NO.CYL | DIAMETER CYL | รวมความยาว | สำหรับ REF |
MITSUBISHI | 4DQ5 | 30,607-50,301 | 4 | 83.0 (SF) 84.0 (FF) | 162 | |
MITSUBISHI | 4D55 / 4D56 | MD050430 MD103648-9 | 4 | 90.1 (SF) 91.1 (FF) | 164.5 | |
MITSUBISHI | 4D55 (N) | 21,131-42,000 | 4 | 90.0 (SF) | 167 | |
MITSUBISHI | 4DR5 / 6DR5 | 31607-02202 31607-02101-2 | 4/6 | 91.0 (SF) 92.0 (FF) | 176 | |
MITSUBISHI | S4S / S6S | 4/6 | 94.0 (SF) | 190 | ||
MITSUBISHI | 4M40T | 4 | 94.0 (SF) | 160 | ||
MITSUBISHI | 4M40 | 4 | 95.0 (FF) | 186 | ||
MITSUBISHI | 4DR7 | 4 | 94.0 (SF) 95.0 (FF) | 186 | ||
MITSUBISHI | 4D30 | ME011513 | 4 | 99.0 (SF) 100.0 (FF) | 196.5 | |
MITSUBISHI | 4D31 | ME011604-6 | 4 | 99.0 (SF) 100.0 (FF) | 191.5 | |
MITSUBISHI | 4D31T | 21,131-41,200 | 4 | 99.0 (SF) | 192 | |
MITSUBISHI | S4K / S6K | 34,307-00,501 | 4/6 | 101.0 (SF) 102.0 (FF) | 195 | |
MITSUBISHI | 4D32 / 4D34 | ME012900 ME013366-7 | 4 | 103.0 (SF) 104.0 (FF) | 197.5 | |
MITSUBISHI | 4D32T | 21,131-41,300 | 4 | 103.0 (SF) | 192 | |
MITSUBISHI | 4D32 (N) | ME031502-4 | 4 | 103.0 (SF) 104.0 (FF) | 192 | |
MITSUBISHI | 4D33 | ME013333 | 4 | 107.0 (SF) 108.0 (FF) | 197 | |
MITSUBISHI | 6D15-3AT | ME071090 | 6 | 113.0 (FF) | 206 | PF |
MITSUBISHI | 6D16 | ME071224 | 6 | 118.0 (FF) | 204 | PF |
MITSUBISHI | 6D16 (ใหม่) | ME041105-5 | 6 | 118.0 (FF) | 206 | PF |
4D32T / 4D32 (N) รูปทรงกระบอกรูปข้างล่างนี้:
สินค้ามีคุณภาพสูงเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณ! ! !
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: +8613668943876