Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JTP |
| หมายเลขรุ่น: | 4HG1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4pcs |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องแรกแล้วเสริมด้วยกระสอบสีเขียวสำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือเวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs ต่อเดือน |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง Cyl: | 115mm | ความยาวรวม: | ขนาด 180 มม. |
|---|---|---|---|
| จำนวนกระบอกสูบ: | 4 | เลอ: | 8-97351-558-0 |
| ชนิด: | ซับถังแห้ง | ทำรถ: | อีซูซุ |
| แสงสูง: | แขนกระบอกสูบของเครื่องยนต์,cylinder liner sleeve |
||
ISUZU ชุดชั้นเครื่องสูบน้ำ 4HG1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่เข้ากันได้ OEM NO. 8-97351-558-0
ข้อมูลจำเพาะ:
| ทำรถ | อีซูซุ |
| Bore Diameter | 115mm |
| กวาดปริมาณ: | 4751ccm |
| ขนาดของกระบอกสูบกระบอกสูบ | 110.0x122.0x206.0mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 118mm |
| ขนาด | 115 * 180 |
| วัสดุ | เหล็กผสมโลหะผสมโบรอน |
รายละเอียด:
ชุดเครื่องยนต์สำหรับ Isuzu Cylinder liner ด้านล่างนี้มีหลายรูปแบบไม่รวมอยู่ในแผ่นนี้ pls ยังรู้สึกฟรีสอบถามจากเรา
| ประเภท | รุ่นเครื่องยนต์ | OEM REF | NO.CYL | DIAMETER CYL | รวมความยาว |
| อีซูซุ | C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86.0 (FF) | 163 |
| อีซูซุ | C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86.0 (FF) | 178 |
| อีซูซุ | C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88.0 (FF) | 163 |
| อีซูซุ | 4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93.0 (FF) | 156 |
| อีซูซุ | 4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93.0 (FF) | 181 |
| อีซูซุ | 4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98.0 (FF) | 180.5 |
| อีซูซุ | D500 | 9-11261-257-0 | 6 | 98.0 (FF) | 206.5 |
| อีซูซุ | 4BC1 / 4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102.0 (FF) | 187 |
| อีซูซุ | 6BB1 / 6BD1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102.0 (FF) | 204 |
| อีซูซุ | 4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105.0 (FF) | 187 |
| อีซูซุ | 6BF1 / 6BG1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105.0 (FF) | 203 |
| อีซูซุ | 6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110.0 (FF) | 210 |
| อีซูซุ | 4HF1 | 8-94389-276-3 | 4 | 112.0 (FF) | 180 |
| อีซูซุ | 6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115.0 (FF) | 209.8 |
| อีซูซุ | 4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | 115.0 (FF) | 180 |
| อีซูซุ | 6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115.0 (FF) | 216 |
| 1-11261-094-1 | |||||
| อีซูซุ | 6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120.0 (FF) | 239.5 |
| อีซูซุ | 10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127.0 (FF) | 233 |
| อีซูซุ | E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135.0 (FF) | 264 |
จัดส่งของเรา:
4HG1 ภาพนิ่งที่ลินินด้านล่างนี้: 

ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะคอยให้บริการคุณทุกครั้ง!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211