Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YJL |
| หมายเลขรุ่น: | 3VZ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | กระบอกสูบหัวเกียร์ | รุ่นเครื่องยนต์: | 3VZ |
|---|---|---|---|
| เลอ: | 11116-62060 / 11115-62060 | ขนาด: | STD |
| ใบสมัคร: | รถโตโยต้า | วัสดุ: | SL |
| แสงสูง: | overhaul gasket set,rebuild engine kits |
||
เครื่องยนต์ 3VZ สำหรับรถโตโยต้ารุ่น Lexus Head Gasket Cylinder 11116-62060 / 11115-62060
| ชื่อ | หัวปะเก็น |
| OEM | 11116-62060 / 11115-62060 |
| หมายเลขเครื่องยนต์ | 3VZ |
| วัสดุ | โลหะ / แกรไฟต์ / สแตนเลส |
| การบรรจุ | เดิม / ปรับแต่ง / เป็นกลาง |
| ตัวอย่าง | ใช้ได้ |
| D ry elive | 3-5days |
| ข้อดี | การทดสอบประสิทธิภาพสูง 100% |
| การส่งสินค้า | อากาศ / ระหว่างประเทศด่วน / เรือ |
| การชำระเงิน | สหภาพตะวันตก / T / T |
เรามีรถรุ่นอื่น ๆ สำหรับ TOYOTA HEAD GASKET ดังนี้:
| 2L | 2446cc | CROWN HI-LUX | 04,112-54,082 | 11,115-54,081 | มอนแทนา |
| 2L-II | 2446cc | MARK2 DYNA | 04,111-54,084 | 11,115-54,084 | มอนแทนา |
| 2LT | 2446cc | CROWN TURBO | 04,112-54,051 | 11,115-54,030 | มอนแทนา |
| 3L | 2779cc | HI-ACE HI-LUX | 04,112-54,093 | 11,115-54,073 | มอนแทนา |
| 3LT | 2779cc | HI-ACE TURBO | 04,112-54,110 | 11,115-54,074 | มอนแทนา |
| 5L | 2987cc | HI-ACE TURBO | 04,111-54,220 | 11,115-54,120 | มอนแทนา |
| 1C | 1839cc | COROLLA | 04,111-64,010 | 11,115-64,020 | SL |
| 2C | 1974cc | TOWN-ACE CARINA | 04,111-64,050 | 11,115-64,060 | SL |
| 2CT | 1974cc | TOWN-ACE CARINA | 04,111-64,280 | 11,115-64,141 | มอนแทนา |
| B | 2977cc | จานรองแก้ว | 04,111-56,010 | 11,115-56,010 | SL |
| 3B | 3431cc | LANDCRUISER | 04,111-58,010 | 11,115-58,040 | SL |
| 11B | 2977cc | TOYO-ACE DYNA | 04,111-56,060 | 11,115-56,080 | มอนแทนา |
| 13B | 3431cc | LANDCRUISER | 04,111-58,020 | 11,115-58,023 | มอนแทนา |
| 14B | 3660cc | TOYO-ACE DYNA | 04,111-58,070 | 11,115-58,070 | มอนแทนา |
| 15B | 4104cc | TOYO-ACE DYNA | 04,111-58,102 | 11,115-58,141 | มอนแทนา |
| 1DZ | 2486cc | รถแทรกเตอร์ | 04,111-20,180 | 11,115-20,180 | SL |
| 11115-78200-71 | มอนแทนา | ||||
| 2D | 6494cc | TRACTOR BUS | 04,111-77,020 | 11,115-77,014 | SL |
| 1W | 04,111-78,010 | 11115-1722 | SL | ||
| 1Z | รถแทรกเตอร์ | 04,111-78,300 | 11,115-78,300 | SL | |
| 2Z | รถแทรกเตอร์ | 04,111-20,220 | 11,115-78,330 | SL | |
| 11z | รถแทรกเตอร์ | 04,111-30,180 | 11,115-78,330 | SL | |
| 2H | 3980cc | DYNA COASTER | 04,111-96,601 | 11,115-96,601 | SL |
| 2J | 2481cc | DYNA TOYO-ACE | 04,111-20,150 | 11,115-76,030 | SL |
| 1HZ | 4164cc | LANDCRUISER | 04,111-17,010 | 11,115-17,010 | มอนแทนา |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. เทคนิค: เทคโนโลยีขั้นสูงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง
2. ผลิตภัณฑ์: หลากหลายรุ่นตอบสนองความต้องการของคุณ
3. การบรรจุ: ตรงกับความต้องการของคุณ
4. การจัดส่งสินค้า: การจัดส่งที่รวดเร็วเนื่องจากเรามีสต็อคขนาดใหญ่
5. บริการ: เป็นมืออาชีพบริการที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุด
รายละเอียดภาพชุดปะเก็น TOAOTA overhaul:


ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะอยู่ที่นี่บริการสำหรับคุณเสมอ!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211