Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Guangzhou Teikuko Auto Parts Co. , Ltd.
อีเมล: jtp@jtp88.com
โทรศัพท์มือถือ (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | YJL |
| หมายเลขรุ่น: | 4M40 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1000 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อ: | ชุดซ่อมบำรุง | รุ่นเครื่องยนต์: | 4M40 |
|---|---|---|---|
| เลอ: | ME200752 ME200751 | ขนาด: | STD |
| ใบสมัคร: | มิตซูบิชิ | วัสดุ: | โลหะ |
| เน้น: | engine gasket set,rebuild engine kits |
||
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ MITSUBISHI 4m40, ชุดเครื่องยนต์ดีเซลและหัวปะเก็นพร้อมใช้งาน
| ชื่อ | HEAD GASKET |
| OEM | ME200752 ME200751 |
| หมายเลขเครื่องยนต์ | 4M40 |
| วัสดุ | โลหะ / แกรไฟต์ / สแตนเลส |
| การบรรจุ | เดิม / ปรับแต่ง / เป็นกลาง |
| ตัวอย่าง | ใช้ได้ |
| D ry elive | 3-5days |
| ข้อดี | การทดสอบประสิทธิภาพสูง 100% |
| การส่งสินค้า | อากาศ / ระหว่างประเทศด่วน / เรือ |
| การชำระเงิน | สหภาพตะวันตก / T / T |
เรามีรถรุ่นอื่น ๆ สำหรับ ชุดซ่อมฟัน MITSUBISHI ดังต่อไปนี้:
| 1 | 4D56 | 2476cc | PAJERO TD | MD997249 | MD112531 | SL | |
| 2 | 4DR51 | 2659cc | CANTER TRUCK2700 | ME997346 | ME001345 | SL | |
| 3 | 4DR7 | CANTER TRUCK3000 | ME997276 | ME001642 | SL | ||
| 4 | 4DQ5 | กระบะเกรนเจอร์ | 30,694-50,053 | 30,601-23,103 | SL | ||
| 5 | 4D30 | 3298cc | CANTER ROSA | ME018801 | ME011008 | SL | |
| 6 | 4D31 | 3298cc | CANTER | ME999278 / 279 | ME013326 | มอนแทนา | |
| 7 | 4D32 | 3657cc | CANTER ROSA | ME999662 | ME013330 | มอนแทนา | |
| 8 | 4D33 | 4214cc | CANTER | ME999995 | ME013334 | มอนแทนา | |
| 9 | 4D34T | 3907cc | CANTER | ME997275 | ME013300 | มอนแทนา | |
| 10 | 4D35 | CANTER | ME996360 | ME011110B | GP | ||
| 11 | 4M40 | 2835cc | MONTERO PAJERO | ME996512 | ME200751 | GP | |
| 12 | 6DC-2 | 9955cc | TRUCK BUS 10000 | 31,194-40,011 | 31,101-41,402 | SL | |
| 13 | 6D20 | TRUCK BUS | ME057239 | ME051376 | มอนแทนา | ||
| 14 | 6D22 | 11149cc | TRUCK BUS | ME999730 | ME051021 (5R) | มอนแทนา | |
| 15 | 6D22-T | 11149cc | TRUCK BUS | ME999370 | ME051132 | มอนแทนา | |
| 16 | 6D10 | 5974cc | TRUCK BUS 7000 | ME038091 | ME031857 | SL | |
| 17 | 6D11 | FK516 MK516 | ME999457 | ||||
| 18 | 6D14 | 6557cc | TRUCK BUS 6600 | ME038219 | ME031916 | SL | |
| 19 | 6D14T | 6557cc | TRUCK BUS | ME999458 | ME031916 | SL | |
| 20 | 6D142AT | 6557cc | TRUCK BUS 6600 | ME999458 | ME071326 | SL | |
| 21 | 6D15 | 6919cc | TRUCK BUS | ME999219 | ME030913 (126mm) | SL | |
| 22 | 6D15T | 6919cc | TRUCK BUS 7000 | ME999038 | ME030913 (126mm) | SL | |
| 37 | 6D15-2AT | TRUCK BUS | ME997228 | ME071910 (117mm) | SL | ||
| 38 | 6D15-3AT | TRUCK BUS | ME996273 (ใหม่) | ME071911 (117mm) | SL | ||
| 39 | 6D16 | 7545cc | TRUCK BUS | ME999903 | ME071328 (119.5mm) | SL | |
| ME996291 | ME071955 (119.5mm) | SL | |||||
| 40 | 6D16-T | 7545cc | TRUCK BUS | ME997356 | ME071286 (122.5mm) | SL | |
| FK416 516 | ME996283 | ME071957 (122.5mm) | SL | ||||
| 41 | 6DS7 | 5430cc | TRUCK BUS | ME021798 | ME022821 | SL | |
| 42 | 6D31 | 4948cc | CANTER | ME999821 | ME081541 | มอนแทนา | |
| 43 | 6D31-T | 4948cc | CANTER | ME997692 | ME081541 | มอนแทนา | |
| 44 | 6D34 | ME997397 | ME081734 | มอนแทนา | |||
| P3 | |||||||
| 45 | 6DB | 8550cc | TRUCK BUS | 30,094-94,100 | 30,001-05,103 | SL | |
| SA | |||||||
| 46 | 8DC-4 | 13273cc | TRUCK BUS | 31,294-40,021 | 31201-62401 (247) | SL | |
| 47 | 8DC-81 | 14886cc | TRUCK BUS | ME067066 | 31,201-32,100 | SL | |
| 48 | 8DC-82 | 16031cc | TRUCK BUS | ME067069 | 31,201-32,100 | SL | |
| 49 | 8DC-90 | 16031cc | TRUCK BUS 16000 | ME067069 | 31,201-32,100 | SL | |
| 50 | 8DC-91 | 16031cc | TRUCK BUS | ME999607 | 31,201-32,100 | SL | |
| 51 | 8DC-92A | 16031cc | TRUCK BUS | ME999668 | 31,201-32,100 | SL | |
| 52 | 8DC-11 | TRUCK BUS | ME999669 | ME064981 (11) | SL | ||
| 53 | 10DC-6 | TRUCK BUS | 31,994-70,010 | 31,901-42,809 | SL | 10DC8 | |
| 54 | S4E-1 | รถแทรกเตอร์ | 34,494-03,021 | 34,401-13,101 | SL | ||
| 55 | S4E-2 | รถแทรกเตอร์ | 34,494-01,073 | 34,401-13,201 | SL | ||
| 56 | S4K | รถแทรกเตอร์ | 34,294-00,011 | 34,201-00,704 | มอนแทนา | ||
| 57 | S4F | รถแทรกเตอร์ | 36,794-00,011 | 34,401-13,201 | SL | ||
| 58 | S4S | รถแทรกเตอร์ | 32A94-00010 | 32A01-02201 | SL | ||
| มอนแทนา | |||||||
| 59 | S6E | รถแทรกเตอร์ | 34,794-00,014 | 31,601-01,300 | SL | ||
| 60 | S6E2 | รถแทรกเตอร์ | 34,794-50,042 | 34,601-02,100 | SL | ||
| 61 | S6K | 6380cc | รถแทรกเตอร์ | 34,494-10,011 | 34,301-00,203 | มอนแทนา | |
| SL | |||||||
| 62 | S6S | รถแทรกเตอร์ | 32B94-00010 | 32B01-12100 | SL | ||
| มอนแทนา | |||||||
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
1. เทคนิค: เทคโนโลยีขั้นสูงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง
2. ผลิตภัณฑ์: หลากหลายรุ่นตอบสนองความต้องการของคุณ
3. การบรรจุ: ตรงกับความต้องการของคุณ
4. การจัดส่งสินค้า: การจัดส่งที่รวดเร็วเนื่องจากเรามีสต็อคขนาดใหญ่
5. บริการ: เป็นมืออาชีพบริการที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่สุด
ภาพรายละเอียดสำหรับ MIASUBISHI 4M40 HEAD GASKET:

นอกจากนี้เรายังมีอะไหล่อะไหล่อื่น ๆ ให้คุณเลือก:

ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณเราจะอยู่ที่นี่บริการสำหรับคุณเสมอ!
ผู้ติดต่อ: Ms. Jessica
โทร: 86 13668943876
แฟกซ์: 86-20-86056211